Dienstleistung | Mietzeitraum |
Preis Netto (Zl)
| MwSt. | Preis Brutto (Zl) |
---|---|---|---|---|
Bereitstellen der Halle - Hauptspielfeld | 1 Stunde | 90,00 | 8% | 97,20 |
Bereiststellen der Halle – Traininsgspielfeld | 1 Stunde | 50,00 | 8% | 54,00 |
Bereitstellen der Halle für nicht kommerzielle Zwecke ohne Zuschauerteilnahme | 1 Stunde | 240,00 | 8% | 259,20 |
Bereitstellen der Halle für nicht kommerzielle Zwecke mit Zuschauerteilnahme | 1 Stunde | 500,00 | 8% | 540,00 |
Mieten der Halle für kommerzielle Sportzwecke mit gebührenpflichtigem Eintritt | 1 Stunde | 600,00 | 23% | 738,00 |
Mieten für Messen- und Ausstellungsveranstaltungen, Bühnenevents, Konzerte und sonstige kommerzielle Zwecke – einschließlich des Schutzbodenbelags | 1 Stunde | 700,00 | 23% | 861,00 |
Im Preis sind die Beschallung und Umkleideräume mit Toilettenanlagen enthalten.
Mietpreise für 24 Stunden oder längere Z werden individuell vereinbart.
Für Kunden, mit denen langfristige Vereinbarungen geschlossen werden, werden Rabatte individuell vereinbart.
Das Verfügung stellen der Halle für Organisationen und Privatpersonen - mindestens ein Tag voraus.
Die Preise gelten für das Mieten ohne Umbauen nach Bedarf des Mieters
Für das Mieten mit Zusatzleistungen wie das Abbauen des Sportparketts, Bühnenaufbau usw. wird der Preis individuell vereinbart.